每當高考結束時,對于成績在400分左右的考生來說,他們最想知道的就是能以目前的成績上本科。那么高考400分左右能上本科嗎?400分左右的本科大學有哪些?高考400分左右能上什么樣的本科大學?本期小編為大家整理了400分左右的本科大學名單,供大家參考!
一、400分左右能上本科嗎?
(相關資料圖)
答:能!
對于一些省份來說,400分是可以上本科的,但是選擇的大學絕對不能和985分一樣、與211相比。一般來說,400分階段選擇的大學是兩所學校,甚至有些是私立學校。但由于各省兩批線不同,400分可以上哪所學校取決于各省本科最低錄取情況。
根據(jù)2022年的數(shù)據(jù),各省能上400分左右的本科學校相對較少。因此,本文將以貴州為例,準備貴州400分左右(399-410分之間)的本科大學名單供參考!
貴州省第二批線:文科471分,理科360分
從貴州省第二批線可以看出,文科批線已經超過400分左右,所以貴州省文科生高考400分左右不能上本科。以下是貴州省部分理科院校400分左右的名單:
嘉興南湖學院:2022年最低分410分;信陽師范學院:2022年最低分410分;宜賓學院:2022年最低分410分;昭通學院:2022年最低分410分;福建中醫(yī)藥大學:2022年最低分410分;甘肅農業(yè)大學:2022年最低分410分;河北水利電力學院:2022年最低分410分;2022年最低分410分;
以上是貴州省400分左右可以上的一些理科學校。由于貴州省理科批次線低于400分,貴州省可以上的理科學校相對較多,只有少數(shù)是私立學校。不推薦私立學校。由于我國民辦高校畢業(yè)證書的認可度和社會認可度普遍較低,而且學費昂貴。如果你學藝術,學費可能會更貴。
如果您想查看其他省份400分的本科大學名單,可以點擊本文前后輸入分數(shù)欄,進入全站搜索APP在線獲取。
以下是貴州省400分左右的理科二本院校名單:
| 學校名稱 | 辦學性質 | 批號 | 2022成績 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉興南湖學院 | 公立 | 第二批本科 | 410 | 82448 |
| 信陽師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 410 | 82448 |
| 宜賓學院 | 公立 | 第二批本科 | 410 | 82448 |
| 昭通學院 | 公立 | 第二批本科 | 410 | 82448 |
| 福建中醫(yī)藥大學 | 公立 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
| 甘肅農業(yè)大學 | 公立 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
| 河北水利電力學院 | 公立 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
| 湖北理工學院 | 公立 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
| 麗水學院 | 公立 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
| 南京特殊教育師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
| 淮陰師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 408 | 84301 |
| 遼寧石化大學 | 公立 | 第二批本科 | 408 | 84301 |
| 洛陽理工學院 | 公立 | 第二批本科 | 408 | 84301 |
| 武漢體育學院 | 公立 | 第二批本科 | 408 | 84301 |
| 邢臺學院 | 公立 | 第二批本科 | 408 | 84301 |
| 運城學院 | 公立 | 第二批本科 | 408 | 84301 |
| 南陽理工學院(軟件類) | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
| 長春師范大學 | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
| 福建工程學院 | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
| 湖北汽車工業(yè)學院 | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
| 山西農業(yè)大學 | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
| 西南交通大學希望學院希望學院希望學院希望學院希望學院希望學院 | 民辦 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
| 鹽城師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
| 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
| 廣西民族師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
| 河南工程學院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
| 賀州學院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
| 衡水學院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
| 紅河學院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
| 遼寧科技大學 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
| 天津體育學院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
| 梧州學院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
| 新鄉(xiāng)學院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
| 玉林師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
| 楚雄師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
| 大連海洋大學 | 公立 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
| 河南金融學院 | 公立 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
| 華北科技學院(農林礦) | 公立 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
| 江蘇第二師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
| 新疆財經大學 | 公立 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
| 信陽學院 | 民辦 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
| 北京服裝學院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
| 湖南文理學院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
| 湖州學院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
| 集寧師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
| 荊楚理工學院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
| 六盤水師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
| 內蒙古財經大學 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
| 山東管理學院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
| 天津職業(yè)技術師范大學 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
| 西昌學院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
| 安順學院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 電子科技大學成都學院學院 | 民辦 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 貴州商學院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 河北金融學院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 湖北醫(yī)學院藥護學院 | 民辦 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 湖南人文科技學院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 攀枝花學院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 興義民族師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 鹽城工學院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 鄭州工程技術學院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 長春理工大學 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
| 海南熱帶海洋學院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
| 吉林農業(yè)大學 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
| 廊坊師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
| 天水師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
| 濰坊學院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
| 西安文理學院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
| 西北民族大學 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
| 咸陽師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
| 宜春學院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
| 長治學院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
| 廣西科技師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
| 山東交通學院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
| 山西傳媒學院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
| 沈陽工程學院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
| 宿遷學院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
| 新疆政法學院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
| 百色學院 | 公立 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
| 北方民族大學(軟件) | 公立 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
| 贛南科技學院 | 公立 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
| 貴州醫(yī)科大學奇妙民族醫(yī)藥學院 | 民辦 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
| 河南科技學院 | 公立 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
| 嘉應學院 | 公立 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
| 山東石化學院 | 公立 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
| 白城師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 貴州工程應用技術學院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 貴州理工學院(聯(lián)合辦學專業(yè)) | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 湖南城市學院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 吉林建筑大學 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 景德鎮(zhèn)學院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 南陽師范學院(軟件工程) | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 齊魯師范學院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 山東體育學院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 天津城建大學 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
最近更新